World Boxing Cup Finals: India’s Record 20-Medal Haul
Why in the news
Indian boxers produced a record campaign at the World Boxing Cup Finals, with women leading the golds.
Key facts
- Tally: 9 gold, 6 silver, 5 bronze.
- Women: 7 of 9 golds; men won 2.
| Boxer | Weight | Score |
|---|---|---|
| Minakshi Hooda | 48 kg | 5-0 |
| Nikhat Zareen | 51 kg | 5-0 |
| Preeti Pawar | 54 kg | 5-0 |
| Jaismine Lamboria | 57 kg | 4-1 |
| Parveen Hooda | 60 kg | 3-2 |
| Arundhati Choudhary | 70 kg | 5-0 |
| Nupur Sheoran | 80+ kg | 3-2 |
| Sachin Siwach (M) | 60 kg | 5-0 |
| Hitesh Gulia (M) | 70 kg | 3-2 |
Exam angle
- Venue: Shaheed Vijay Singh Pathik Indoor Stadium.